
Enable deeper insights in measurement and analysis by expanding the capabilities of your handheld analyzer with field-upgradeable software licenses. Maximise the performance of the Fieldfox Handheld Network Analyzer by adding software licenses. Handle routine maintenance and in-depth troubleshooting, enhance capabilities with network analyzer, built-in power meter, vector voltmeter, and more
| CAT/Network Analysis | |
| N99XXA-010 | Time Domain |
| N99XXA- 112 | Quick Cal |
| N99XXA-210 | Transmission / Reflection |
| N99XXA- 211 | Full 2-port S-parameters |
| N99XXA-212 | 1-port mixed-mode S-parameters |
| N99XXA- 215 | TDR cable measurements |
| N99XXA- 308 | Vector voltmeter measurements (VVM) |
| Spectrum Analysis | |
| N99XXA-209 | Extended range transmission analysis |
| N99XXA-233 | Spectrum Analyzer |
| N99XXA-235 | Pre-amplifier |
| N99XXA-236 | Interference analyzer and spectrogram |
| N99XXA- 238 | Spectrum analyzer time gating |
| N99XXA-312 | Channel scanner |
| N99XXA-350 | Real-time spectrum analyzer (RTSA) |
| N99XXA-351 | I/Q Analyzer |
| N99XXA-352 | Indoor and outdoor mapping |
| N99XXA-353 | IQ streaming |
| N99XXA-355 | Analog demodulation |
| N99XXA-356 | Noise Figure |
| N99XXA-358 | EMF measurements |
| N99XXA-360 | Phased array antenna support |
| N99XXA-361 | EMI measurements |
| N99XXA-370 | Over-the-Air LTE FDD |
| N99XXA-371 | Over-the-Air LTE TDD |
| N99XXA-377 | Over-the-Air 5GTF |
| Power Measurements | |
| N99XXA-208 | USB power sensor meas. versus frequency |
| N99XXA-302 | USB power sensor support |
| N99XXA-310 | Built-in power meter |
| N99XXA-330 | Pulse meas. with USB peak power sensor |
| System Features | |
| N99XXA-030 | Remote control capability |
| N99XXA-307 | GPS Receiver |
| N99XXA-309 | DC bias variable-voltage source |